12月完成 12月止累计 同期止累计累计
汽车发动机企业总计 219062 2507867 1869591
汽车用柴油机 78717 998210 711957
中国第一汽车集团公司 20458 239254 164055
东风汽车公司 13126 234249 167479
广西玉柴机器股份有限公司 12311 131870 71471
昆明云内动力股份有限公司 11003 126486 100699
扬州柴油机有限责任公司 1433 54265 33455
江铃汽车集团公司 4026 52679 37663
成都云内动力有限公司 6000 43533 24102
中国重型汽车集团有限公司 3207 35874 19303
庆铃汽车(集团)有限公司 3652 26207 18479
柳州市汽车发动机厂 1455 18514 11784
南京汽车集团有限公司 1184 14595 13787
上海柴油机股份有限公司 -207 9004 5810
湖南省动力集团有限责任公司 330 3573 3233
山东莱动内燃机有限公司 104 3293 36332
东风四川汽车发动机有限公司 442 2505 1215
跃进集团南京东山汽车发动机厂 131 1682 1526
邵阳神风动力制造有限责任公司 62 603 1012
陕西汽车集团有限责任公司 0 10 109
中国一拖集团有限公司 0 9 20
柳州五菱汽车有限责任公司 0 5 0
北内集团总公司 0 0 383
芜湖汽车发动机厂 0 0 40
汽车用汽油机 140345 1509657 1157634
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 15355 322168 274801
长安汽车有限责任公司 35095 321883 218405
上海大众汽车有限公司 27838 239923 219880
柳州五菱汽车有限责任公司 17378 143810 105585
天津汽车工业(集团)有限公司 11694 115304 70628
东风汽车公司 8215 105117 79804
沈阳航天三菱汽车发动机制造公司 8220 50083 27005
沈阳航天新光集团有限公司 3634 47902 33118
绵阳新华内燃机股份有限公司 4835 52752 39310
山西淮海机械有限责任公司 1142 46413 17063
南京汽车集团有限公司 4379 26872 8919
中国第一汽车集团公司 1200 14936 19215
沈阳农机汽车工业集团有限公司 595 13615 10033
庆铃汽车(集团)有限公司 697 5755 10733
清远粤江微型汽车公司 0 2721 2146
湖南长发发动机有限公司 68 403 720
北内集团总公司 0 0 14254
沈阳金杯汽车工业有限公司 0 0 6015
友情提醒 |
本信息真实性未经中国工程机械信息网证实,仅供您参考。未经许可,请勿转载。已经本网授权使用的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国工程机械信息网”。 |
特别注意 |
本网部分文章转载自其它媒体,转载目的在于传递更多行业信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。在本网论坛上发表言论者,文责自负,本网有权在网站内转载或引用,论坛的言论不代表本网观点。本网所提供的信息,如需使用,请与原作者联系,版权归原作者所有。如果涉及版权需要同本网联系的,请在15日内进行。 |